Z wielką radością ogłaszamy wyniki tegorocznego głosowania na Społeczne Wnioski 2025!
Tegoroczna edycja przyniosła rekordową liczbę głosów – 8532 głosy to wynik dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym (w 2023 r. oddano 4 269 głosów). Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiego poruszenia społecznego! To prawdziwy dowód na to, że nasza społeczność jest pełna ludzi gotowych działać na rzecz swojego otoczenia.
Chcielibyśmy również wyrazić nasze uznanie dla projektodawców, którzy nie tylko przygotowali fantastyczne propozycje, ale także aktywnie angażowali się w promocję swoich projektów. Ich pasja i determinacja były widoczne na każdym kroku, a efekty ich pracy przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.
Wielkie podziękowania należą się również wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu. Wasza aktywność i zaangażowanie są motorem napędowym dla całej idei budżetu partycypacyjnego. Dzięki Wam mamy szansę na realizację wielu wspaniałych inicjatyw, które uczynią naszą gminę jeszcze lepszym miejscem do życia.
Lista rankingowa prezentuje się następująco:
Miejsce | Nazwa projektu | Liczba głosów | Koszt |
1 | Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska | 1266 | 490 000 zł |
2 | Przywrócenie Zieleni oraz Modernizacja Strefy Sportu, Rekreacji i Wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna | 1212 | 500 000 zł |
3 | Nowe Grabie – sport, rekreacja i komunikacja | 1199 | 500 000 zł |
4 | Harmonia Przestrzeni w Czarnej | 1151 | 500 000 zł |
5 | Bezpieczeństwo w Twoich rękach | 930 | 244 100 zł |
6 | Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w środki ochrony indywidualnej oraz specjalistyczny sprzęt | 629 | 356 935,19 zł |
7 | Wybudowanie obiektu socjalno-gospodarczego na potrzeby mieszkańców gminy Wołomin przy ul. Miłej 10 w Duczkach | 563 | 500 000 zł |
8 | Naprawa ulic gruntowych w Lipinkach | 557 | 500 000 zł |
9 | Szatnie sportowe na Huraganie | 317 | 500 000 zł |
10 | Harcerze pod własnym dachem | 234 | 500 000 zł |
11 | Bezpieczny Wołomin – Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Grabie | 187 | 186 053 zł |
12 | Modernizacja dachu oraz pomieszczeń edukacyjnych Miejskiego Domu Kultury w Wołominie | 166 | 500 000 zł |
13 | Na „Nafcie” i na „Sławku” – Ścieżka edukacyjno – historyczna | 110 | 400 000 zł |
14 | Wiata rowerowa ze stojakami pod MDK | 11 | 50 000 zł |
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem do 10 września 2024 r. ogłosimy listę projektów rekomendowanych do realizacji w 2025 roku.